안후이 YUANJING 기계 회사
영업 및 지원:86--18955590514
레이저 파워: | 1000W IPG 파이버 레이저 | 레이저 소스: | 독일 IPG 파이버 레이저 공진기 |
---|---|---|---|
가공면: | 3000x1500mm | CNC 제어: | 상하이 FISCUT 사이프컷 |
레이저 헤드: | 스위스 Raytools | 총 전력: | 14kw |
하이 라이트: | 1000W CNC 절단기,IPG 파이버 레이저 CNC 절단기,10mm 강철 금속 레이저 커터 |
10mm mils 강철, 5mm 스테인리스를 위한 1000W IPG 섬유 레이저 CNC 절단기
일반 기능:
CO2 레이저와 비교하여 1.70% 낮은 전력 소비.
2. 최대 300% 빠른 절단
3. 높은 벽 플러그 효율(>30%)
4. 유연한 빔 경로
5. 유지 보수가 필요 없습니다.
6. 구리, 황동 절단 능력
7. 높은 출력 전력
8. 높은 광학 품질
9.컴팩트한 사이즈
10.신뢰성
표준 장비:
1.IPG YLS-1000W 이테르븀 레이저 공진기
2. 선형 구동 X, U 및 Y 축
3.고강성 프레임
4.Empower 또는 FAGOR CNC 컨트롤러
5.Precitec 커팅 헤드
6.Lanteck 소프트웨어
7. 셔틀 테이블
8. 칠러 유닛
9. 비례 가스 및 파이프 시스템
10.먼지 필터
11.컴프레서
12. 스크랩용 컨베이어
기술 사양:
레이저 파워 | 1000W IPG 이테르븀 파이버 레이저 |
레이저 소스 | 독일 IPG 파이버 레이저 공진기 |
가공면(LxW) | 3000x1500mm |
CNC 제어 | 상하이 FISCUT 사이프컷 |
레이저 헤드 | 스위스 Raytools |
전원 공급 장치 | AC380V+-5% 50/60HZ(3구) |
총 전력 | 14KW |
위치 정확도 X, Y 및 Z 축 | +0.03mm |
위치 정확도 X, Y 및 Z 축 반복 | +0.02mm |
X 및 Y 축의 최대 위치 속도 | 72m/분 |
가속 | 1G |
작업대의 최대 부하 | 1000kg |
드로잉 프로그래밍 모드 | Al,DWG,PLT,DXF 형식 직접 가져오기 |
기계 무게 | 5T |
절단 두께 제한:
기사 이름 | 절단 두께 제한 |
탄소강 | 12mm |
스테인레스 스틸 | 6mm |
알류미늄 | 4mm |
놋쇠 | 3mm |
구리 | 3mm |
주요 부분:
기사 | 주목 |
파이버 레이저 공진기 | IPG(독일) 1000W |
서보 모터 | 델타(대만) |
볼스크류 로드 | 하이윈(대만) |
라이너 가이드 | 하이윈(대만) |
기어 랙 | YYC(대만) |
레이저 헤드 | Raytools(스위스) |
냉각기 | Tongfei(중국) |
제어 장치 | FISCUT(중국) |
가스 비례 밸브 | SMC(일본) |
감속기어박스 | APEX(대만) |
담당자: sales
전화 번호: 18955590514
다 금속 판 압박 브레이크 펀치 Cr12MoV T8를 위한 V 구획 구부리는 압박 브레이크는 죽습니다
유압 펀칭 및 깎는 기계/250Ton 220V 무거운 깎는 구부리는 기계
Q35Y-25 유압 Ironworker 기계 120T 450V 금속 펀칭 및 깎는 기계